LiveUpdated —Network solanaSource geckoterminal.com/api/v2
Realtime · Solana on-chain markets
Every new pair, the minute it prices
Launches, trending pools and the deepest books on one board. The page pulls every 10 seconds; new pairs is re-read from the source every 15 seconds. Every number is read live — nothing is modelled, estimated or filled in.
Pairs tracked60—
Volume · last 5 min$2.05Macross the 60 pairs on this board
Pooled liquidity$66.17Mpool reserves in those pairs
Buy pressure · 5 min54.1%4.7k buys vs 4.0k sells
Pools that just took their first liquidity, newest first — mostly pump.fun launches.
| # | Token | Age | Price | 5m | 1h | 24h | Vol 5m | Vol 24h | Liquidity | FDV | Buys / sells 1h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLUGINPump Plugin | — | $0.000003495 | -2.83% | -2.83% | -2.83% | $394.31 | $394.31 | — | $3.6K | 5 / 5 |
| 2 | MIKEYWOODBMIKEY. Woodbridge | — | $0.000003699 | -16.20% | -16.20% | -16.20% | $1.5K | $1.5K | — | $3.7K | 10 / 6 |
| 3 | CATCat Coin | — | $0.000003819 | -1.81% | -1.81% | -1.81% | $433.17 | $433.17 | — | $3.8K | 4 / 1 |
| 4 | MA MatthewJustice for Matthew Ingalls | — | $0.000000001700 | -99.18% | -99.18% | -99.18% | $188.21 | $188.21 | $1.71 | $1.70 | 14 / 4 |
| 5 | PRISONPrison Agent | — | $0.000004506 | +11.41% | +11.41% | +11.41% | $994.19 | $994.19 | — | $4.5K | 9 / 3 |
| 6 | 吉伊 吉伊卡哇chiikawa | — | $0.00002973 | -21.07% | -21.07% | -21.07% | $1.6K | $1.6K | — | $38.0K | 55 / 67 |
| 7 | CHIIKAWAちいかわ | — | $0.000008008 | +60.24% | +60.24% | +60.24% | $2.0K | $2.0K | — | $7.9K | 9 / 0 |
| 8 | attattention | — | $0.000001951 | -42.52% | -42.52% | -42.52% | $61.27 | $61.27 | — | $3.9K | 7 / 7 |
| 9 | CHAROCChaotic Rocket | — | $0.0000008282 | -63.12% | -63.12% | -63.12% | $20.76 | $20.76 | $657.60 | $2.5K | 4 / 6 |
| 10 | MA MatthewJustice for Matthew Ingalls | — | $0.00005270 | +5.10% | +5.10% | +5.10% | $1.6K | $1.6K | $8.44 | $48.3K | 15 / 8 |
| 11 | PZEROPatient Zero | — | $0.000003385 | +0.55% | +0.55% | +0.55% | $19.70 | $19.70 | $2.7K | $3.4K | 2 / 0 |
| 12 | ELONmake musk main runner | — | $0.000003366 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | $2.7K | $3.4K | 1 / 0 |
| 13 | ELONmake musk main runner | — | $0.000003366 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | $2.7K | $3.4K | 1 / 0 |
| 14 | ELONmake musk main runner | — | $0.000003375 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | $2.7K | $3.4K | 1 / 0 |
| 15 | PLUGINPump Plugin | — | $0.000004459 | +16.13% | +16.13% | +16.13% | $1.0K | $1.0K | $3.5K | $4.1K | 21 / 7 |
| 16 | SPAMStop Spam Coins | — | $0.000003388 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $23.78 | $23.78 | $2.7K | $3.4K | 1 / 0 |
| 17 | HUH?WHAT.YOU.SAY.TO.ME | — | $0.000005718 | +69.29% | +69.29% | +69.29% | $46.28 | $46.28 | $3.6K | $11.4K | 5 / 3 |
| 18 | FHCFreakHouse | — | $0.00000002830 | -87.36% | -87.36% | -87.36% | $408.43 | $408.43 | $114.80 | $2.7K | 25 / 17 |
| 19 | CH chiquitoPump.fun | — | $0.000005385 | +18.84% | +18.84% | +18.84% | $2.2K | $2.2K | $4.5K | $5.4K | 22 / 4 |
| 20 | UN UnemployedPump.fun | — | $0.000003368 | -22.29% | -22.29% | -22.29% | $958.94 | $958.94 | $2.7K | $3.5K | 8 / 4 |
Market data read live from geckoterminal.com/api/v2. Avasis does not custody assets or route orders.New pairs read 2026-10-06 02:08:08Z